<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de la Red de Trastornos Adictivos</title>
	<atom:link href="http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trastornosadictivos.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>26 de junio. Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=246</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[26 de junio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de junio es el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Este día, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, sirve para recordar el objetivo convenido por los Estados Miembros de las Naciones Unidas de crear una sociedad internacional en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 26 de junio es el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Este día, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, sirve para recordar el objetivo convenido por los Estados Miembros de las Naciones Unidas de crear una sociedad internacional en la que no se usen indebidamente las drogas.</p>
<p>La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) selecciona cada año un tema para el Día Internacional y lanza una campaña anual para sensibilizar a la opinión pública acerca del problema mundial de la droga. El tema de la campaña mundial es la salud.</p>
<p>¡Invitamos a tod@s ustedes a conmemorar el 26 de junio! Es una ocasión única de tomar acción contra un problema que nos afecta a tod@s. Contamos contigo para hacer de la campaña pro-salud un éxito.</p>
<p><a href="http://www.unodc.org/drugs/june-26/index.html" target="_blank">Más informacion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ‘mefe’ y las nuevas drogas web</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=237</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Magí Farré]]></category>
		<category><![CDATA[marta torrens]]></category>
		<category><![CDATA[mefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores Marta Torrens y Magí Farré participan en el artículo publicado en el Diario el País, el 23-05-2010 (PDF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los investigadores Marta Torrens y Magí Farré participan en el artículo publicado en el Diario el País, el 23-05-2010 (<a href="http://intranet.imim.es/arxiu_noticies/descarregar_arxiu_out?id=17917" target="_blank">PDF</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alteraciones neuropsicológicas inducidas por el consumo de cocaína</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=233</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Enlace a la entrevista radiofónic al Dr. Emilio Ambrosio PONTE AL DÍA. Alteraciones neuropsicológicas inducidas por el consumo de cocaína. La drogadicción es una conducta compleja en la que se mezclan variables biológicas, ambientales y socioculturales. Explicamos las alteraciones neuropsicológicas que se producen en el cerebro por el consumo de drogas; un proyecto de investigación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100512/ponte-dia-revista-informatica-uned/768816.shtml" target="_blank">Enlace a la entrevista radiofónic al Dr. Emilio Ambrosio</a></p>
<p>PONTE AL DÍA. Alteraciones neuropsicológicas inducidas por el consumo de cocaína. La drogadicción es una conducta compleja en la que se mezclan variables biológicas, ambientales y socioculturales. Explicamos las alteraciones neuropsicológicas que se producen en el cerebro por el consumo de drogas; un proyecto de investigación de la UNED que puede ayudar a encontrar tratamientos adecuados de la dependencia de drogas. Emilio Ambrosio Flores (UNED), Eduardo José Pedrero Pérez, Instituto de Adicciones Madrid Salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media2.rtve.es/resources/mp3/9/5/1273647848259.mp3" length="57680489" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La Obra Social “la Caixa” presenta en Madrid el programa de prevención del consumo de drogas presencial y on-line</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=224</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hablemos de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[rafael maldonado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="426" height="256" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AP9NaSHfxm4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="426" height="256" src="http://www.youtube.com/v/AP9NaSHfxm4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas aplicaciones terapéuticas para el control de la adicción</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=222</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[rafael maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos afectivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[En el laboratorio de Neurofarmacologia se estudia el substrato biológico de los transtornos afectivos y el dolor crónico de los procesos adictivos, unas enfermedades de gran transcendencia social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="Object1" /><param name="AllowFullScreen" value="true" /><param name="FlashVars" /><param name="Src" value="http://www.universia.tv/jw_flv_player_4.0/player.swf?autostart=true&amp;stretching=exactfit&amp;fullscreen=true&amp;file=http://www.universia.tv/CONTROL/REPRODUCCION/113811_NUEVAS-APLICACIONES-TERAPEUTICAS-CONTROL-ADICCION-FLV.flv&amp;image=http://podcast.universia.net/2010-02-26/113811_NUEVAS-APLICACIONES-TERAPEUTICAS-CONTROL-ADICCION.png" /><embed id="Object1" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" src="http://www.universia.tv/jw_flv_player_4.0/player.swf?autostart=true&amp;stretching=exactfit&amp;fullscreen=true&amp;file=http://www.universia.tv/CONTROL/REPRODUCCION/113811_NUEVAS-APLICACIONES-TERAPEUTICAS-CONTROL-ADICCION-FLV.flv&amp;image=http://podcast.universia.net/2010-02-26/113811_NUEVAS-APLICACIONES-TERAPEUTICAS-CONTROL-ADICCION.png" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En el laboratorio de Neurofarmacologia se estudia el substrato biológico de los transtornos afectivos y el dolor crónico de los procesos adictivos, unas enfermedades de gran transcendencia social</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.universia.tv/CONTROL/REPRODUCCION/113811_NUEVAS-APLICACIONES-TERAPEUTICAS-CONTROL-ADICCION-FLV.flv&amp;amp" length="8586778" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Premio ‘Banco Santander’ a la investigación para el Dr. Emilio Ambrosio</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=230</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[La Uned y Banco Santander, por medio de su División Global Santander Universidades, han premiado la labor de los equipos de investigación dirigidos por Emilio Ambrosio y Gustavo Suárez Pertierra con 60.000 euros. El galardón, en su primera edición, y nace con el fin de potenciar la colaboración multidisciplinar entre distintas áreas de esta institución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Uned y Banco Santander, por medio de su División Global Santander Universidades, han premiado la labor de los equipos de investigación dirigidos por Emilio Ambrosio y Gustavo Suárez Pertierra con 60.000 euros.</p>
<p>El galardón, en su primera edición, y nace con el fin de potenciar la colaboración multidisciplinar entre distintas áreas de esta institución académica. La entrega tuvo lugar hoy, y contó con la asistencia, en representación de Banco Santander, de José Antonio Villasante Cerro, director general adjunto del banco y director de la División Global Santander Universidades, entre otros directivos.</p>
<p>Los trabajos han sido seleccionados aplicando estrictos criterios de valoración de las agencias internacionales de evaluación de la actividad científica e investigadora.</p>
<p>‘Gestión de la diversidad cultural en la sociedad española’ es el proyecto dirigido por Gustavo Suárez Pertierra. Parte de la constatación de que en poco más de una década España ha pasado de tener unos 700.000 inmigrantes a superar los 4 millones, lo que supone que alrededor del 10 % de la población actual es inmigrante.</p>
<p>Según el estudio, a la riqueza cultural que supone la convivencia entre culturas se opone la tensión que puede generar la colisión de intereses derivada de la defensa del trabajo, la vivienda y la calidad de vida entre grupos mayoritarios y minoritarios. De hecho, el trato desigual hacia las minorías puede provocar conflictos étnicos basados en actitudes racistas y xenófobas.</p>
<p>El grupo de investigación Suárez Pertierra ha planteado elaborar un manual de buenas prácticas que será remitido a organizaciones internacionales, como la ONU y la UE. Su objetivo es facilitar la formación en derechos humanos y gestión de la diversidad cultural a funcionarios públicos y equipos de atención especializada, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.</p>
<p>El trabajo del equipo de investigación dirigido por Emilio Ambrosio, titulado &#8220;Influencia de la impulsividad en la aparición de conductas adictivas&#8221;, analiza, experimentando con ratas de laboratorio, los mecanismos psicobiológicos que operan en los comportamientos adictivos para establecer nuevas estrategias terapéuticas, tanto psicológicas como farmacológicas.</p>
<p>Estos premios a la investigación se enmarcan en la colaboración que Banco Santander mantiene desde 2000 con la UNED a través de su División Global Santander Universidades, cuyas actividades vertebran la acción social de la entidad bancaria y le permiten mantener una alianza estable con más de 800 instituciones académicas presentes en América, China, España, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Rusia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cocaína es la droga psicoactiva más involucrada en urgencias hospitalarias de España, según la SEMI</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=218</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de Noticia: El Médico Interactivo 24-11-2009 La cocaína es la droga psicoactiva más involucrada en las urgencias hospitalarias de España y dos de cada diez pacientes con dolor torácico ocultan su consumo, según señalaron expertos en el marco del XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). El secretario de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente de Noticia: <a href="http://www.elmedicointeractivo.com/" target="_blank">El Médico Interactivo 24-11-2009</a></p>
<p><span class="uhltxt"><span style="font-size: x-small;">La cocaína es la droga psicoactiva más involucrada en las urgencias hospitalarias de España y dos de cada diez pacientes con dolor torácico ocultan su consumo, según señalaron expertos en el marco del XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).</span></span></p>
<p>El secretario de la SEMI, el doctor Jordi Casademont, señaló que el internista es el especialista con la capacidad para realizar un abordaje integral del paciente, por lo que debe tomar una posición activa tanto en la prevención como en el tratamiento de las posibles complicaciones provocadas por el consumo de las drogas de abuso.</p>
<p>En este sentido, el miembro del Servicio de Medicina Interna del Consorcio Hospital General de Valencia, el doctor Benjamín Climent, destacó que &#8220;es muy importante conocer toda la toxicidad de las nuevas drogas que están emergiendo en un mercado que está en continuo cambio, y frente al que los internistas debemos estar preparados ante la aparición de nuevas sustancias y conocer qué problemas pueden provocar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación sobre Drogas Ilícitas en Europa</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=211</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[informe comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea ha publicado el análisis comparativo sobre investigación en drogas ilícitas en los países de la Unión Europea. Puede descargar los documentos: Sumario (Inglés) [PDF] Informe completo (Inglés) [PDF]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha publicado el análisis comparativo sobre investigación en drogas ilícitas en los países de la Unión Europea. Puede descargar los documentos:</p>
<p>Sumario (Inglés) [<a href="http://www.redrta.es/media/2009_comparative_summary.pdf" target="_blank">PDF</a>]</p>
<p>Informe completo (Inglés) [<a href="http://www.redrta.es/media/2009_comparative_report.pdf" target="_blank">PDF</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe anual 2009 de la agencia sobre drogas de la UE</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=206</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[drogodependencia]]></category>
		<category><![CDATA[informe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El Informe anual 2009: el problema de la drogodependencia en Europa, la publicación emblemática de la agencia sobre drogas de la Unión Europea (OEDT), se presentará en Bruselas a principios de noviembre. Fecha de presentación: jueves 5 de noviembre Hora: 10.00 horas CET (hora de Bruselas) Lugar: Sala de prensa (PHS 0A 050) del Parlamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #0b333c; font-size: 10pt;">El Informe anual 2009: el problema de la drogodependencia en Europa, la publicación emblemática de la agencia sobre drogas de la Unión Europea (OEDT), se presentará en Bruselas a principios de noviembre.</span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #0b333c; font-size: 10pt;">Fecha de presentación: jueves 5 de noviembre</span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #0b333c; font-size: 10pt;">Hora: 10.00 horas CET (hora de Bruselas)</span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #0b333c; font-size: 10pt;">Lugar: Sala de prensa (PHS 0A 050) del Parlamento Europeo, Rue Wiertz, B-1047 Bruselas</span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #0b333c; font-size: 10pt;">Dossier informativo y página del evento: </span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #0b333c; font-size: 10pt;"><a href="http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report</span></a></span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #0b333c; font-size: 10pt;">El informe presenta los datos europeos más recientes, junto con comentario, sobre la situación de las drogas en los 27 Estados miembros además de Croacia, Turquía y Noruega. A los capítulos dedicados a drogas específicas, se suman las actualizaciones sobre enfermedades infecciosas y muertes relacionadas con las drogas, nuevas drogas y tendencias emergentes y soluciones de carácter jurídico, político, social y sanitario al problema de las drogas en Europa. </span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #0b333c; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;"><a href="http://www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases </span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las toxicomanías, la delincuencia y la insurgencia: la amenaza transnacional del opio en Afganistán</title>
		<link>http://www.trastornosadictivos.es/?p=204</link>
		<comments>http://www.trastornosadictivos.es/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Heroína]]></category>
		<category><![CDATA[Opiáceos]]></category>
		<category><![CDATA[afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[opio]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[unodc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trastornosadictivos.es/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Afganistán tiene el monopolio mundial del cultivo de la adormidera de opio  (92 %),  la materia prima para la droga más mortífera del mundo &#8211; la heroína. El tamaño y la  impacto de la economía del opio en Afganistán fueron documentadas en el  &#8220;Afganistán Opium Survey 2009&#8243;, publicado en septiembre. Menos conocidos,  sin embargo, son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afganistán tiene el monopolio mundial del cultivo de la adormidera de opio  (92 %),  la materia prima para la droga más mortífera del mundo &#8211; la heroína. El tamaño y la  impacto de la economía del opio en Afganistán fueron documentadas en el  &#8220;Afganistán Opium Survey 2009&#8243;, publicado en septiembre. Menos conocidos,  sin embargo, son el tamaño del comercio de opio una vez sale de Afganistán, y  su impacto en el mundo.</p>
<p>En un nuevo informe, las toxicomanías, la delincuencia y la insurgencia: la amenaza transnacional<br />
del opio en Afganistán, la <a href="http://www.unodc.org/unodc/index.html" target="_blank">UNODC</a> muestra las devastadoras consecuencias en la salud y la seguridad de los países de las 900 toneladas de opio y 375 toneladas de heroína que se trafica desde el Afganistán todos<br />
años  a lo largo de los Balcanes y las rutas de la droga de Eurasia, de los países de Europa, de China, la India y la Federación de Rusia.</p>
<p>Se documenta cómo la droga más mortífera del mundo ha creado un mercado de 65 millones de dólares y 15 millones de adictos, lo que hasta ahora supone 100.000 muertes anuales, una tasa de propagación anual del VIH sin precedentes y, no menos importante, la financiación de grupos criminales, insurgentes y terroristas.</p>
<p>Puede acceder al informe completo: <a href="http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/addiction-crime-and-insurgency.html" target="_blank">AQUÍ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trastornosadictivos.es/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
